Standings
Serie A2 · 2026-2027
| # | Team | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno | 18 |
| 2 | Avellino Basket | 18 |
| 3 | Fortitudo Bologna | 16 |
| 4 | Rimini | 14 |
| 5 | Sebastiani Rieti | 14 |
| 6 | Brindisi | 14 |
| 7 | Basket Torino | 12 |
| 8 | Pistoia | 12 |
| 9 | Forli | 10 |
| 10 | Sassari | 10 |
| 11 | Pesaro | 10 |
| 12 | Cividale | 10 |
| 13 | Mestre | 8 |
| 14 | Vigevano | 8 |
| 15 | Caserta | 6 |
| 16 | JuVi Cremona | 4 |
| 17 | Ruvo Di Puglia | 4 |
| 18 | Cento | 4 |
| 19 | Urania Milano | 2 |
| 20 | Montecatini | 2 |


