Cividale – Dinamo Sassari
Cividale
70 – 67Finale
Dinamo Sassari
Parziali
PeriodoCividaleSassari
Q11415
Q22225
Q31317
Q42110
Statistiche squadre
22Canestri dal campo15
50%Tiri dal campo43%
16Canestri da 29
6Triple6
25%Tiri da 330%
8Tiri liberi19
80%Tiri liberi %83%
33Rimbalzi33
17Assist15
0Palle recuperate0
0Stoppate0
0Palle perse0
0Falli0
Statistiche giocatori
Cividale
Vecchiola ThomasMIN 22:58 · FG 0/0 · 3PT 1/5 · TL 0/0324
L. CesanaMIN 22:22 · FG 0/3 · 3PT 0/2 · TL 0/0034
L. RedivoMIN 36:50 · FG 14/20 · 3PT 2/7 · TL 4/43831
F. RossiMIN 22:37 · FG 3/8 · 3PT 1/3 · TL 2/21150
M. BertiMIN 34:26 · FG 0/3 · 3PT 1/1 · TL 2/45113
F. BottelliMIN 15:39 · FG 1/2 · 3PT 0/0 · TL 0/0221
I. MoiboMIN 06:27 · FG 1/2 · 3PT 0/1 · TL 0/0200
C. CostiMIN 15:37 · FG 0/2 · 3PT 0/3 · TL 0/0030
W. BellinasoMIN 15:44 · FG 1/2 · 3PT 1/2 · TL 0/0503
T. W. TioMIN 07:20 · FG 2/2 · 3PT 0/0 · TL 0/0441
Dinamo Sassari
Vitali MicheleMIN 29:01 · FG 0/4 · 3PT 2/3 · TL 3/4941
Riismaa JoonasMIN 30:45 · FG 2/6 · 3PT 0/3 · TL 5/6942
A. GrandeMIN 28:53 · FG 1/4 · 3PT 1/8 · TL 2/2733
Brooks JeffMIN 29:55 · FG 5/7 · 3PT 1/2 · TL 1/11471
S. AromandoMIN 22:16 · FG 3/4 · 3PT 1/2 · TL 5/61451
N. NobiliMIN 26:24 · FG 3/7 · 3PT 0/1 · TL 3/4944
S. LongoMIN 00:45 · FG 0/0 · 3PT 0/0 · TL 0/0000
M. CiprianoMIN 01:25 · FG 0/0 · 3PT 0/0 · TL 0/0000
S. FloodMIN 18:44 · FG 0/2 · 3PT 1/1 · TL 0/0343
Pisano RiccardoMIN 11:52 · FG 1/1 · 3PT 0/0 · TL 0/0220
Testa a testa
Statistiche stagione
| Sassari | Cividale | |
|---|---|---|
| Giocate | 10 | 7 |
| Vittorie | 5 | 3 |
| Sconfitte | 5 | 4 |
| Punti fatti | 762 | 495 |
| Punti subiti | 756 | 521 |
| Forma | VPVP | PPVV |


