Classifica
Serie C - Girone B · 2026/27
| # | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Spezia | 38 |
| 2 | Ravenna | 32 |
| 3 | Pescara | 25 |
| 4 | Torres | 25 |
| 5 | Grosseto | 23 |
| 6 | Reggiana | 21 |
| 7 | Guidonia Montecelio 1937 | 21 |
| 8 | Livorno | 21 |
| 9 | Campobasso FC | 19 |
| 10 | Latina | 18 |
| 11 | Atalanta II | 18 |
| 12 | Pineto | 17 |
| 13 | Perugia | 17 |
| 14 | Vado | 16 |
| 15 | Forli | 15 |
| 16 | Pianese | 13 |
| 17 | Gubbio | 11 |
| 18 | Sambenedettese | 10 |
| 19 | Ostia Mare | 10 |
| 20 | Vis Pesaro | 8 |

